| 000 | 02118nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075804.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.4044 | ||
| 100 |
_aعبد اللطيف، أحمد سعد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aبورصة الأوراق المالية / _c أحمد سعد عبد اللطيف |
|
| 260 |
_aالقاهرة: _bمطبعة مركز التعليم المفتوح, _c1998 |
||
| 300 |
_a369 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aالأسواق الأولية والثانوية للأوراق المالية، بورصة الأوراق المالية، الصفقات المالية ببورصة الأوراق المالية، الأوامر ذات الطابع الخاص لتنفيذ الصفقات المالية، اجراءات تنفيج الصفقات ببورصة الأوراق المالية، عائد ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالية:المفاهيم الأساسية، عائد ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالية:المقاييس الأساسية، الأوراق المالية المتداولة ببورصة الأوراق المالية:السندات المصدرة بواسطة الشركات المساهمة، الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية:أسهم رأس المال، البيانات المالية المنشورة عن الأسهموالسندات المتداولة ببورصات الأوراق المالية، مؤشرات بورصات الأوراق المالية، صناديق الاستثمار، نظرية محفظة الاستثمارات في حالة احتواء المحفظة على ورقتين ماليتين، نموذج تسعير الأصل الرأسمالي، التطبيقات العملية لنموذج تسعير الأصل الرأسمالي | ||
| 653 | _aالاسواق المالية | ||
| 653 | _aالاوراق المالية | ||
| 653 | _aبورصة - اوراق مالية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c46362 _d46362 |
||