| 000 | 01550nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075804.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9772230313 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.3 | ||
| 100 |
_aالمنصوري;عز، عادل عبد الحميد ;عمار، منى محمد أحمد ;عبد الباري، محمد وحيد، محمد توفيق _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aأساسيات الرياضة للتجاريين (ك1) (ج2) / _c المنصوري |
|
| 260 |
_aالقاهرة : _bكلية التجارة, _c(د.ت) |
||
| 300 |
_a301 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aملاحق 284ص. | ||
| 520 | _aالفائدة البسيطة و الجملة ، الخصم و القيمة الحالية ، تسوية الديون قصيرة الأجل ، القروض قصيرة الاجل و طرق سدادها ، حسابات التوفير ، الجملة بالفائدة المركبة ، القيمة الحالية و الخصم ، تسوية الديون ، القيمة الحالية للدفعات الدائمة ، القيمة الحالية للدفعات المؤقتة ،التكلفة الرأسمالية ، سداد القروض على أقساط متساوية ، سداد القروض على أقساط متساوية خلال فترات القرض ، تقييم السندات ، سداد القروض السنوية. | ||
| 653 | _aالديون | ||
| 653 | _aالسندات | ||
| 653 | _aالقروض | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c46357 _d46357 |
||