| 000 | 01829nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075731.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.642 | ||
| 100 |
_aالحناوي، محمد صالح _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالمؤسسات المالية : _bالبورصة والبنوك التجارية / _c محمد صالح الحناوي |
|
| 260 |
_aالاسكندريه: _bالدار الجامعيه, _c2000 |
||
| 300 |
_a427 صفحة؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aبيبليوغرافيا ص.419 | ||
| 520 | _aيحتوي الكتاب على المحاور التالية:أسواق المال و الأوراق الماليةفي الدول المتقدمة،تحديد أسعار الأوراق الماليةفي البورصة،سوق الأوراق المالية في مصر أسواق الاصدار والتداول ،الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مصر، قضايا معاصرة في البورصة المصرية ، المؤسسات المالية ، البنوك التجارية ، ادارة الاصول في البنوك التجارية ادارة نقدية ، ادارة الاستثمارات في الاوراق المالية ، ادرة الاستثمارات في القروض ، ادراة الخصوم في البنوك التجارية ، ادارة رأس المال ، تقييم اداء البنوك التجارية ، البنوك الاسلامية ، ادلارة الخصوم في البنوك الاسلامية . | ||
| 653 | _aالاسواق الماليه | ||
| 653 | _aالاوراق الماليه | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 700 |
_aعبدالسلام، السيده عبدالفتاح _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c46035 _d46035 |
||