| 000 | 01227nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075707.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330.15 | ||
| 100 |
_aبوسعدة، سعيدة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالتحليل الاقتصادي الجزئي : _bملخصات الدروس و تمارين محلولة : الجزء الأول / _c سعيدة بوسعدة |
|
| 250 | _aطبعة 2 | ||
| 260 |
_aالجزائر: _bدار هومة, _c2017 |
||
| 300 |
_bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.156 | ||
| 520 | _aمقدمة في التحليل الاقتصادي و المشكلة الاقتصادية، الطلب و العرض و التوازن، قياس الموازنات، تطبيقات على توازن السوق، تحليل سلوك المستهلك/نظرية المنفعة،تحليل سلوك المستهلك/نظرية منحنيات السواء. | ||
| 653 | _aالاقتصاد التحليلي | ||
| 653 | _aالاقتصاد الجزئي | ||
| 700 |
_aعياش، وريدة _eمؤلف ثانوي |
||
| 700 |
_aمختاررحماني، حكيمة _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c45874 _d45874 |
||