| 000 | 01393nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075641.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9773141195 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.7 | ||
| 100 |
_aشتيوي، موسى _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aتقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية لقروض برنامجي الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المنفذيهن من وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن / _c موسى شتيوي |
|
| 260 |
_aالقاهرة: _bمكتبة زهراء الشرق, _c2001 |
||
| 300 |
_a67 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 490 |
_aسلسلة دراسات مكافحة الفقر _v13 |
||
| 520 | _aالخصائص الإقتصادية والإجتماعية للمقترضين- الخصائص العامة للمشاريع ، تقييم المقترضين لبعض القضايا الاساسية المتعلقة بعملية الإقتراض، تقييم الآثار الإقتصادية للمشاريع على المقترضين ، الاسر المنتجة وصناديق الإئتمان، العوامل المحددة لإستمرارية ونجاح المشاريع ، النتائج والتوصيات | ||
| 653 | _aالإقتصاد | ||
| 653 | _aالقروض | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c45401 _d45401 |
||