| 000 | 00961nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075548.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9774280237 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a338.52 | ||
| 100 |
_aالصيرفي، محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aسياسات تسعير الدواء / _c محمد الصيرفي |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار الوفاء لدينا للطباعة والنشر, _c2007 |
||
| 300 |
_a243 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aيضم الإطار النظري لمشكلة البحث، السياسة السعرية لجمهورية مصر العربية، العوامل المؤثرة على السياسة السعرية الدوائية بجمهورية مصر العربية، النتائج والتوصيات | ||
| 653 | _aالأدوية-أسعار | ||
| 653 | _aالأسعار- سياسة | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44900 _d44900 |
||