| 000 | 01474nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075532.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9774084659 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.113 | ||
| 100 |
_aكويل، برايان _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالحماية من مخاطر معدلات الفائدة / _c برايان كويل |
|
| 260 |
_aالقاهرة: _bدار الفاروق للاستثمارات الثقافية, _c2007 |
||
| 300 |
_a176 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aيضم مقدمة إلى مخاطر تقلب معدلات الفائدة، مخاطر معدلات الفائدة، تحديد مخاطر معدلات الفائدة، سياسة الحماية من مخاطر معدلات الفائدة، الحماية الهيكلية، الحماية بإستخدام الأدوات المشتقة، اتفاقيات معدل الفائدة الآجل، عقود معدلات الفائدة المستقبلية، عقود خيار معدلات الفائدة، عقود مبادلة معدلات الفائدة، الجوانب المحاسبية لإدارة مخاطر معدلات الفائدة، مدة محفظة السندات وكيفية تأمينها | ||
| 653 | _aالفائدة | ||
| 653 | _aالقروض | ||
| 653 | _aالقروض المصرفية | ||
| 700 |
_aالعامري، خالد _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44826 _d44826 |
||