| 000 | 01310nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075528.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789931659181 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a384;658.406 3 | ||
| 100 |
_aداودي، عبد الفتاح _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aدور الابتكارى في تحسين أداء قطاع الاتصالات : _bدراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) / _c عبد الفتاح داودي |
|
| 260 |
_aتلمسان: _bالمكتب الجامعي الحديث, _c2017 |
||
| 300 |
_a312 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص.295 | ||
| 520 | _aالإطار النظري للابتكار -قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار -مؤشرات الابتكار العالمي وآثارها على قطاع الاتصالات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -الابتكار وأثره في تحسين اداء قطاع الاتصالات في الجزائر والمغرب وتونس والإمارات المتحدة ومصر. | ||
| 653 | _aالابتكار | ||
| 653 | _aالاتصالات | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44806 _d44806 |
||