| 000 | 01216nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075505.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789961010785 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aصالح، خالص صافي _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aرقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق / _c خالص صافي صالح |
|
| 260 |
_aالجزائر: _bديوان المطبوعات الجامعية, _c2007 |
||
| 300 |
_a292 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c22 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص ص.289-292 | ||
| 520 | _aمدخل إلى رقابة التسيير في ظل اقتصاد السوق،الرقابة على مالية المؤسسة،تبويب التكاليف في المؤسسة،استعمال التكاليف كأداة للرقابة على التسيير،نقطة تعادل تحديدها واستعمالها كأداة رقابية،التكاليف المعيارية،الميزانية التقديرية كأداة رقابية،رقابة التسيير نظام للمعلومات واتخاذ القرارات | ||
| 653 | _aالإقتصاد | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44711 _d44711 |
||