| 000 | 01167nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075502.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789961007358 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a658.57 | ||
| 100 |
_aراتول، محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aبحوث العمليات / _c محمد راتول |
|
| 250 | _aطبعة 4 | ||
| 260 |
_aالجزائر: _bديوان المطبوعات الجامعية, _c2011 |
||
| 300 |
_a376 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c22 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص ص.371-372 | ||
| 520 | _aبحوث العمليات،مفهومها وتطورها،البرمجة الخطية مفهومها وتطبيقاتها،حل البرنامج الخطي بيانيا،حل البرنامج الخطي العام-طريقة السمبليكس،الثنائية أو البرنامج المرافق،نظرية القرارات،مدخل لنظرية البيانات،نظرية الشجرة المثلى،نظرية المسارات المثلى،التسيير الأمثل للمخزون | ||
| 653 | _aبحوث العمليات | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44700 _d44700 |
||