| 000 | 02286nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075429.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a338.9 | ||
| 100 | _eمؤلف | ||
| 245 | 0 | _aالمعونات والمنح الدولية واثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربي / | |
| 260 |
_aالقاهرة: _bمنشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, _c2007 |
||
| 300 |
_a317 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c30 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا: ص.249-251 | ||
| 520 | _aالاتاهات الحديثة في ادارة معونات التنمية الرسمية مع بداية الألفية الجديدة، تقدير الحجم الأمثل للمنح والمعونات الخارجية للاقتصاد القومي بالتطبيق على مملكة البحرين، تجربة اليمن في الاصلاحات الاقتصادية واثرها على النمو الاقتصادي، المنح والمساعدات الدولية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن، المعونات والتنمية الاقتصادية حالة تطبيقية على الاقتصاد الاردني، المعونات الدولية وعلاقتها بالتنمية فلسطين نموذجا، نموذج تخطيط وادارة مشروعات الهيئات الدولية المانحة لتنمية المدن الحضرية، المفاهيم والممارسات التنموية للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، تجربة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرية، STRUCTURAL ADJUSTEMENT PROGRAMS: EVIDENCE FROM THE RECENT EXPERIENCE OF HORDAN، جهود البنك الدولي في التنمية والتعاون مع جمهورية مصر العربية، THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCE IN ECONOMIC DEVELOPEMENT ، THE ROLE OF USAID IN WATER SECTOR REFORM : A CASE STUDY ،مشروع ممر عمان التنموي المشروع والتمويل | ||
| 653 | _aالأقليات | ||
| 653 | _aالتنمية الاقتصادية | ||
| 653 | _aالمعونة الإقتصادية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44502 _d44502 |
||