| 000 | 01160nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075417.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a53035699579 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالباشا، مازن حسن محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالتمويل الخارجي وأثره على الهيكلية في القطاعات الإقتصادية / _c مازن حسن محمد الباشا |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار الايام, _c2015 |
||
| 300 |
_a192 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aالمراجع ص.145 | ||
| 520 | _aيضم الاطار النظري لدراسة تأثير التويل الخارجي على التنمية الاقتصادية، القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن -أداء وانجاز الاقتصاد الاردني خلال الفترة 1980-1997. | ||
| 653 | _aالإستثمار الأجنبي | ||
| 653 | _aالتمويل | ||
| 653 | _aالتمويل الدولي | ||
| 653 | _aالقروض الخارجية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44452 _d44452 |
||