| 000 | 01916nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075352.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aهندي، منير إبراهيم _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aإدارة المخاطر بإستخدام التوريق والمشتقات : _bالتوريق / _c منير إبراهيم هندي |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bالمكتب العربي الحديث, _c2014 |
||
| 300 |
_a530 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 490 |
_aالفكر الحديث في الهندسة المالية _v1 |
||
| 520 | _aأساسيات إدارة المخاطر المالية- هيكل أسعار الفائدة- حساسية سعر السند لمخاطر أسعار الفائدة- الهندسة المالية في مواجهة المشاكل التي تتعرض لها منشآت الأعمال- الهندسة المالية لإدارة مخاطر الإستثمار في السندات- إعادة هيكلة الشركات- تحويل الشركة المساهمة الى شركة خاصة- الهندسة المالية في خدمة تطوير الأداء- العمليات المبتكرة لتحسين الأداء- التزاوج بين الهندسة المالية والتقدم التكنولوجي- هندسة مالية متقدمة- أوراق مالية مستحدثة- صكوك الملكية المطورة- الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المطورة- السندات الصفرية- السوق الثانوي لقروض الرهن العقاري- الصكوك المضمونة بالقروض العقارية المرهونة"سموز" | ||
| 653 | _aإدارة- المخاطر | ||
| 653 | _aالإدارة المالية | ||
| 653 | _aالأزمات | ||
| 653 | _aالمخاطر | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44142 _d44142 |
||