| 000 | 01622nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075339.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a42555299619 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aتومي، عبد الرحمان _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالاصلاحات الاقتصادية في الجزائر : _bالواقع و الآفاق / _c عبد الرحمان تومي |
|
| 260 |
_aالجزائر: _bدار الخلدونية, _c2011 |
||
| 300 |
_a352 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aمراحل البناء الاقتصادي في الجزائر ، مفهوم الاصلاح الاقتصادي و غعادة تنظيم الاقتصاد الوطني 1980 ــ 1984 و نتائج إعادة الهيكلة و مظاهر الأزمة ، الاصلاحات المستعجلة 1985 ــ 1989 ، التصحيح الاقتصادي و شريطة صندوق النقد الدولي 1989 ــ 1991، البحث عن التصحيح الهيكلي في اطار هيكلة الديون الخارجية 1991ــ 1993 و برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي 1994 ـ 1998و تعميق استقرار الاقتصاد الكلي 1998 ــ 2000، عشرية الاصلاحات الاقتصادية 2001 ـ 2009 | ||
| 653 | _aالاصلاح الاقتصادي | ||
| 653 | _aالاصلاح الاقتصادي - الجزائر | ||
| 653 | _aالاقتصاد | ||
| 653 | _aالتخطيط الاقتصادي | ||
| 653 | _aالتخطيط الاقتصادي - الجزائر | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44077 _d44077 |
||