| 000 | 01238nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075333.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالسريتي، السيد محمد احمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aاقتصاديات النقود و البنوك و الأسواق المالية / _c السيد محمد احمد السريتي |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار التعليم الجامعي, _c2011 |
||
| 300 |
_a352 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aماهية النقود ووظائفها و أنواعها ، قياس عرض النقود ووظائفها ، الائتمان و السوق المالي ، هيكل سعر الفائدة على السندات ، محددات سعر الفائدة في السوق المالي ، المصارف التجارية و البنك المركزي ، الطلب على النقود و السياسة النقدية | ||
| 653 | _aالإقتصاد المالي | ||
| 653 | _aالبنوك | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 653 | _aالنقود | ||
| 700 |
_aنجا، علي عبد الوهاب _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c44023 _d44023 |
||