| 000 | 01532nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075325.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a60438199579 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a658.15 | ||
| 100 |
_aالمناصير، سفيان خليل _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالقرارات المالية و أثرها في تحديد الخيار الاستراتيجي باستخدام استراتيجية النمو / _c سفيان خليل المناصير |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار جليس الزمان, _c2010 |
||
| 300 |
_a200 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا: ص.191-196 | ||
| 520 | _aالقرارا ت المالية و قرارات الاستثمار، العوامل المقيدة للأنشطة الاستثمارية و طبيعة مشاريع الاستثمار، مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، المقومات الأساسية لقرار الاستثمار، قرارات التمويل و قرارات توزيع الأرباح، العلاقة بين القرارات المالية و الخيار الاستراتيجي و تطبيقات الادارة المالية في مجال الادارة الاسترلاتيجية، تطبيقات القيمة الحالية في صياغة استراتيجية النمو | ||
| 653 | _aالاستثمار | ||
| 653 | _aالتنمية الإقتصادية | ||
| 653 | _aالمالية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43959 _d43959 |
||