| 000 | 01942nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075307.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a91717199579 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالعبيدي، سعيد علي محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aاقتصاديات المالية العامة / _c سعيد علي محمد العبيدي |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار دجلة, _c2011 |
||
| 300 |
_a288 صفحة؛ _c25 سم |
||
| 520 | _aمدخل لعلم المالية العامة: تعريف المالية العامة ، الفروق بين المالية العامة و المالية الخاصة ، الحاجات العامة و الحاجات الخاصة ، مراحل تطور المالية العامة و علاقتها بالعلوم الاخرى ، النفقات العامة : تعريف النفقة العامة و عناصرها و قواعدالانفاق العام ، تقسيمات النفقات العامة و أنواعها و حجمها ، الآثار الاقتصادية للنفقات العاة و المؤشرات الكمية لدراسة الآثار الاقتصادية ، الايرادات العامة : إيرادات الدولة من أملاكها ، الرسوم ، الضرائب ، القروض العامة ، الاصدار النقدي و الايرادات الاخرى ، الموازنة العامة : تعريفها و تقسيماتها و قواعدها و مراحلها و السياسة المالية ، المالية العامة في الاسلام : نشأة بيت المال و الايرادات العامة لبيت المال و النفقات العامة له ، الموازن العامة و الرقابة المالية . | ||
| 653 | _aالرقابة- المالية | ||
| 653 | _aالمالية | ||
| 653 | _aالمالية العامة | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43820 _d43820 |
||