| 000 | 01593nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075252.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1216319957978 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالموسوي، حيدر يونس _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالمصارف الاسلامية : _bاداءها المالي و اثرها في سوق الأوراق المالية / _c حيدر يونس الموسوي |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار اليازوري للنشر والتوزيع, _c2011 |
||
| 300 |
_a287 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aفهارس ص.10 مراجع ص.263 ؛ ملاحق ص. 253جداول ص.10؛ اشكال ص.13(اقتناءات 2014 3ن) | ||
| 520 | _aنشأة المصارف الاسلامية و أسسها النظرية ، البناء الهيكلي للأسواق المالية، المصارف الاسلامية و التحديات العالمية الجديدة ، نشأة و تطور النشاط المصرفي الاسلامي في كل من الأردن و السعودية ، تحليل أداء سوقي الأوراق المالية في الأردن و السعودية للمدة 1990 ــ 2007 قياس و تحليل أثر الأداء المالي للمصارف الاسلامية على مؤشرات سوق الأوراق المالية في الأردن و السعودية . | ||
| 653 | _aالأسواق المالية | ||
| 653 | _aالاوراق النقدية | ||
| 653 | _aالبنوك الاسلامي | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43703 _d43703 |
||