| 000 | 01924nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075247.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a94722499579 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aابو بكر، عيد احمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aدراسات و بحوث في التأمين : _bبحوث علمية محكمة / _c عيد احمد ابو بكر |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار صفاء, _c2010 |
||
| 300 |
_a416 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aتحليل احصائي مقارن مقارن لمعدلات تحميلات قسط التامين على الحياة في السوق المصري ، دور هيئة الاشراف و الرقابة على التأمين في تفعيل التزام شركات التأمين بتطبيق مبادئ و آليات حوكمة الشركات ، نموذج رياضي لتقدير اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية في مصر في ظل معدل العائد على الاستثمارو التضخم ، نومذج كمي لمحددات الكفاءة المالية في التأمين على الحياة : دراسة تطبيقية على شركات التامين المصرية ، تسعير التامين الالزامي على المركبات وفقا لدرجة الخطورة في ضوء التحليل الكمي لمؤشرات الحوادث المرورية : دراسة تطبيقية على سوق التامين الاردني ، استراتيجية ادارة المخاطر المالية في البنوك التجارية : دراسة تحليلية من منظور تاميني مع الاشارة الى التجربة المصرية في ادارة مخاطر التشغيل. | ||
| 653 | _aالتأمين - البنوك | ||
| 653 | _aالتأمين- مصر | ||
| 653 | _aبحوث | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43666 _d43666 |
||