| 000 | 01280nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075205.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aصافي، وليد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالأسواق المالية والدولية / _c وليد صافي |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار البداية, _c2012 |
||
| 300 |
_a272 صفحة؛ _bغلاف ملون، مصور _c24 سم |
||
| 520 | _aطبيعة وأهمية الأسواق المالية والنقدية- عناصر السوق المالي والنقدي- الأسواق المالية والنقدية المتقدمة- سوق عمان المالي- أدوات الإستثمار في الأسواق المالية والنقدية- إدارة المخاطر المالية في الأسواق المالية والنقدية- إدارة المحافظ الإستثمارية في الأسواق المالية والنقدية- بورصة الأوراق المالية- مؤشرات السوق المالي . | ||
| 653 | _aالأسواق الدولية | ||
| 653 | _aالأسواق المالية | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 700 |
_aالبكري، أنس _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43426 _d43426 |
||