| 000 | 01484nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075203.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a50852499539 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالصياغ، ليث عبد الامير _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aصناعة التأمين في الاسواق العربية "العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على اسواق التأمين العربية في السنوات القادمة : _bدراسة تحليلية / _c ليث عبد الامير الصياغ |
|
| 260 |
_aبيروت: _bمنشورات الحلبي الحقوقية, _c2009 |
||
| 300 |
_a82 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c20 سم |
||
| 520 | _aتبادل الخبرات و التعاون بين الدول العربية ، اتفاقية التجارة العالمية و أثرها على سوق التامين في الدول العربية ، مبادئ حوكمة الشركات و تطبيقاتها في شركات التأمين ، ظاهرة حرق الاسعار ، نشر الثقافة القانونية ، تسويق المنتج التأميني ، دور شركات الوساطة العربية في الفترة القادمة ، تامين المركبات في الوطن العربي | ||
| 653 | _aالأسواق العربية | ||
| 653 | _aالتأمين - البنوك | ||
| 653 | _aالتجارة الدولية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43413 _d43413 |
||