| 000 | 01133nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075131.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aزيدان، عمرو علاء الدين _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية العائلية / _c عمرو علاء الدين زيدان |
|
| 260 |
_aالقاهرة: _bالمنظمة العربية للتنمية الإدارية, _c2005 |
||
| 300 |
_a270 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 490 |
_aالمنظمة العربية للتنمية الإدارية _v361 |
||
| 520 | _aإدارة التغيير التنظيمي- المفهوم والتحديات- مفهوم دورة حياة المنظمة- تطبيق مفهوم دورة حياة المنظمة على القطاع الخاص الصناعي- الشركات الصناعية المصرية بين النمو والثبات- الشركات العائلية. | ||
| 653 | _aالشركات | ||
| 653 | _aالشركات الصناعية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43215 _d43215 |
||