| 000 | 00896nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075128.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالكواري، علي خليفة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aتنمية الضياع أم ضياع لفرص التنمية : _bمحصاة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون / _c علي خليفة الكواري |
|
| 250 | _aطبعة 2 | ||
| 260 |
_aبيروت: _bمركز دراسات الوحدة العربية, _c1996 |
||
| 300 |
_a300 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aالإنسان- الموارد الإقتصادية- الإدارة- المجتمع. | ||
| 653 | _aالبلدان العربية | ||
| 653 | _aالتنمية | ||
| 653 | _aالنفط | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43181 _d43181 |
||