| 000 | 01452nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075127.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3001422977 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aمحمد ماهر، شريف _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aتخطيط النقل وسياسته : _bالفعاليات وعوامل الجدارة / _c شريف محمد ماهر |
|
| 260 |
_aالإسكندرية: _bدار الجامعة, _c2006 |
||
| 300 |
_a333 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aقائمة المختصرات باللغة الأنجليزية | ||
| 520 | _aعلاقة التخطيط والسياسة ومجتمع النقل باللوجستيات-تخطيط النقل-ديموجرافية الشعوب العربية وتأثيرها على تخطيط عمليات النقل-التخطيط الإستراتيجي-تخطيط النقل متعدد الوسائط-تخطيط عمل الموانئ استراتيجية تخطيط النقل بين الدول العربية سياسات النقل الدولي-إعادة بناء وهندسة واستراتيجيات النقل-مجتمع النقل | ||
| 653 | _aالتخطيط | ||
| 653 | _aالتخطيط الإستراتيجي | ||
| 653 | _aالنقل | ||
| 653 | _aسياسة النقل | ||
| 653 | _aعمل الموانئ | ||
| 653 | _aمجتمع النقل | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43157 _d43157 |
||