| 000 | 01204nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075115.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a4097039948 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a5.369 | ||
| 100 |
_aمحمد، جمال محمد شاكر _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالمرشد في التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام SPSS / _c جمال محمد شاكر محمد |
|
| 260 |
_aالإسكندرية: _bالدار الجامعية, _c2005 |
||
| 300 |
_a324 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aالمراجع ص.324 | ||
| 520 | _aمقدمة في علم الإحصاء- البرنامج الإحصائي SPSS- المعالجة الفنية للبيانات- التحليل الإحصائي الوصفي للمتغيرات النوعية- التحليل الإحصائي الوصفي للمتغيرات الكمية- التحليل الإحصائي لأكثر من متغير | ||
| 653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
| 653 | _aالتحليل الإحصائي- تخزين واسترجاع المعلومات | ||
| 653 | _aSPSS | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43002 _d43002 |
||