| 000 | 01230nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075103.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.1 | ||
| 100 |
_aحنفي، عبد الغفار _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالأسواق والمؤسسات المالية : _bبنوك تجارية-أسواق الأوراق المالية-شركات التأمين-شركات الإستثمار / _c عبد الغفار حنفي |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bالدار الجامعية, _c2004 |
||
| 300 |
_a436 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aهيكل الجهاز المصرفي،السياسات المصرفية،تقييم الأداء وإدارة الأصول والخصوم،أسواق رأس المال،المؤسسات المالية،شركات الإستثمار | ||
| 653 | _aالاستثمار | ||
| 653 | _aالبنوك التجارية | ||
| 653 | _aالبنوك-الحسابات المصرفية | ||
| 653 | _aالمالية | ||
| 653 | _aشركات الإستثمار | ||
| 653 | _aشركات التأمين | ||
| 700 |
_aقرياقص، رسمية _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42812 _d42812 |
||