| 000 | 01517nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075053.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.79568 | ||
| 100 |
_aشتيوي، موسى _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_a تقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية لقروض برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المنفذين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن / _c موسى شتيوي |
|
| 260 |
_a الأردن: _bوزارة التنمية الاجتماعية ;اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا, _c2001 |
||
| 300 |
_a67 صفحة؛ _c24 سم |
||
| 490 |
_aسلسلة دراسات مكافحة الفقر _v13 |
||
| 504 | _aالمراجع ص.51 الملاحق ص.55 | ||
| 520 | _aالخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للمقترضين و الخصائص العامة للمشاريع و تقييم المقترضين لبعض القضايا الأساسية المتعلقة بعملية الاقتراض و تقييم الآثار الاقتصادية للمشاريع على المقترضين و تقييم المقترضين لبعض الجوانب المتعلقة ببرنامجي الأسر المنتجة و العوامل المحددة لاستمرارية و نجاح المشاريع . | ||
| 653 | _aالقروض - الأردن | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42699 _d42699 |
||