| 000 | 00953nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075050.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 100 |
_aأبو عيانة، فتحي محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aجغرافيا السكان / _c فتحي محمد أبو عيانة |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار المعرفة الجامعية, _c2003 |
||
| 300 |
_a494 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا: ص.481 | ||
| 520 | _aالمفهوم والمصادر-توزيع السكان-نمو السكان-خصوبة السكان-الوفيات-الهجرات السكانية-أنماط التركيب السكاني-السكان والموارد الاقتصادية | ||
| 653 | _aالجغرافيا الاقتصادية | ||
| 653 | _aالجغرافيا البشرية | ||
| 653 | _aالسكان | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42631 _d42631 |
||