| 000 | 01723nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075036.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a7815723977 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aحسن، سهير محمد السيد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالمدخل في النظرية الإقتصادية : _bالمفهوم والتطبيق / _c سهير محمد السيد حسن |
|
| 260 |
_aالقاهرة: _bايتراك للنشر والتوزيع, _c2002 |
||
| 300 |
_a242 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aالجزء الاول:مفهوم وإطار التحليل الإقتصاد الجزئي- مفاهيم إقتصادية- الأسعار وإنعكاساتها على التكاليف- الأسعار كأحد محددات الطلب- الأسعار المحددة لدرجة المنافسة التي تسود الأسواق- الأسعار تعكس درجة المخاطر- المزايا النسبية للأسعار- ماذا يحدث في حالة غياب الأسعار- الجزء الثاني:الإقتصاد التحليلي الكلي- أدوات التحليل الإقتصادي الكلي- دالة الإستهلاك ودالة الإستثمار- الدالة الإجمالية للإنتاج- تحديد المستوى التوازني للإقتصاد الكلي- الإنفاق الحكومي والمستوى التوازني للإقتصاد المحلي- العلاقات الدولية والتوازن الإقتصادي الكلي | ||
| 653 | _aالإقتصاد | ||
| 653 | _aالإقتصاد التحليلي | ||
| 653 | _aالإقتصاد- نظريات | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42458 _d42458 |
||