| 000 | 01075nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075024.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالعيسوي، فايز محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aأسس جغرافية السكان / _c فايز محمد العيسوي |
|
| 260 |
_aالإسكندرية: _bدار المعرفة الجامعية, _c2003 |
||
| 300 |
_a442 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aطبيعة ومجال الدراسة في جغرافية السكان- مصادر الدراسة في جغرافية السكان- توزيع السكان وكثافتهم- نمو السكان- المواليد والوفيات- الهجرة- الخصائص المكتسبة- التركيب العمري والبيئي للسكان- بعض مشكلات السكان في بلدان العالم النامي | ||
| 653 | _aالديمغرافيا | ||
| 653 | _aالسكان | ||
| 653 | _aجغرافيا البشرية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42311 _d42311 |
||