| 000 | 01026nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075022.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aالزوكر، محمد خميس _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aجغرافية النقل / _c محمد خميس الزوكر |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار المعرفة الجامعية, _c2002 |
||
| 300 |
_a397 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aأهمية النقل والعوامل المؤثرة- اقتصاديات النقل- الإيطار الجغرافي العام للنقل- أنماط النقل- الدراسات التطبيقية لجغرافيا النقل- بعض أساليب القياس الكمية المستخدمة في جغرافية النقل- القياس الكمية المستخدمة في جغرافية النقل- أنماط النقل | ||
| 653 | _aالاقتصاد | ||
| 653 | _aالنقل | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42285 _d42285 |
||