| 000 | 01168nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075019.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a310 | ||
| 100 |
_aرشيد، محمد حسين محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالإحصاء : _bالوصفي والتطبيق الحيوي / _c محمد حسين محمد رشيد |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار صفاء للنشر والتوزيع, _c2003 |
||
| 300 |
_a334 صفحة؛ _c24 سم |
||
| 520 | _aمقدمة لدراسة الإحصاء-عرض البيانات الإحصائيةوالتوزيعات التكرارية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت والعزوم والإلتواء والتفرطح-الإرتباط والإنحدار-الإحتمالات-التوزيع الطبيعي-الإرقام القياسية-السلاسل الزمنية-الإحصاءات الحيوية والسكانية | ||
| 653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
| 653 | _aالإحصاء التطبيقي | ||
| 653 | _aالإحصاء الوصفي | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42256 _d42256 |
||