| 000 | 01146nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074954.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a0 | ||
| 100 |
_aعبد الخالق، عبير محمد علي _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالعولمة واثرها على الطلب الإستهلاكي في الدول النامية مع الإشارة إلى وجهة النظر الإسلامية / _c عبير محمد علي عبد الخالق |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار الجامعة الجديدة, _c2007 |
||
| 300 |
_a230 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aبليوغرافيا:ص.217-225 | ||
| 520 | _aماهية العولمة،الأبعاد الاقتصادية للعولمة وأثارها على الدول النامية،أثر العولمة على الطلب الاستهلاكي،العولمة والاستهلاك الكلي،مصر والعولمة(دراسة تطبيقية) | ||
| 653 | _aالإستهلاك | ||
| 653 | _aالدول النامية | ||
| 653 | _aالعولمة | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42019 _d42019 |
||