| 000 | 01114nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074952.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a339.3 | ||
| 100 |
_aالصوص، نداء محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالاقتصاد الكلي / _c نداء محمد الصوص |
|
| 260 |
_aعمان: _bمكتبة المجتمع العربي للنشر, _c2007 |
||
| 300 |
_a179 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 490 | _aسلسلة الوجيز في العلوم الإدارية 2 | ||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص.179 | ||
| 520 | _aالناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي،مكونات الناتج القومي،الطلب الكلي والعرض الكلي،الدخل التوازني،المضاعف،المشكلات الإقتصادية الكلية،النقود والبنوك،السياسات النقدية والمالية | ||
| 653 | _aالإقتصاد كلي | ||
| 653 | _aالدخل القومي | ||
| 653 | _aالعرض والطلب | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c42000 _d42000 |
||