| 000 | 01014nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074949.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9957063464 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a336 | ||
| 100 |
_aطاقة، محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aإقتصاديات المالية العامة / _c محمد طاقة |
|
| 250 | _aطبعة 2 | ||
| 260 |
_aعمان: _bدار المسيرة, _c2010 |
||
| 300 |
_a208 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص.205-208 | ||
| 520 | _aالمعالم الرئيسية لنشاط الدولة المالي،النفقات العامة،الإيرادات العامة،الضرائب،الإيرادات الطارئة،الموازنة العامة للدولة | ||
| 653 | _aاقتصاد | ||
| 653 | _aالمالية العامة | ||
| 653 | _aالنفقات العامة | ||
| 700 |
_aالعزاوي، هدى _eمؤلف ثانوي |
||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c41984 _d41984 |
||