| 000 | 01266nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074949.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a977379011x | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.1 | ||
| 100 |
_aاندراوس، عاطف وليم _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aأسواق الأوراق المالية : _bبين ضرورات التحول الإقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرها / _c عاطف وليم اندراوس |
|
| 260 |
_aالاسكندرية: _bدار الفكر الجامعي, _c2007 |
||
| 300 |
_a602 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص.589-600 | ||
| 520 | _aالإطار التنظيمي لسوق الأوراق المالية،تنمية أسواق الأوراق المالية في ظل التحول الإقتصادي،الأزمة المالية الآسيوية وتجارب بعض دولها في تنمية أسواقها المالية،تجربة تطوير وتحرير سوق الأوراق المالية في إطار التحول لإقتصاد السوق في مصر | ||
| 653 | _aأسواق | ||
| 653 | _aالأوراق مالية | ||
| 653 | _aمصر | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c41981 _d41981 |
||