| 000 | 00999nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074931.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978995762214 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a362.042 | ||
| 100 |
_aفطيمة، حاجي _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aسياسات مكافحة الفقر : _bدراسات تحليلية الجزائر،الصين نموذجا / _c حاجي فطيمة |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار الراية للنشر, _c2017 |
||
| 300 |
_a200 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا:ص.181-200 | ||
| 520 | _aيضم واقع الفقر في الجزائر،أثر البرامج التنموية للفترة 2005-2014على الفقر في الجزائر،تجربة الصين في مكافحة الفقر | ||
| 653 | _aالجزائر | ||
| 653 | _aالصين | ||
| 653 | _aالفقر | ||
| 653 | _aالمشاكل الاجتماعية | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c41852 _d41852 |
||