| 000 | 01202nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507074902.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 100 |
_aالقصاص، جلال جويدة عبده _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمحددات الإئتمان في السوق الرأسمالي والإسلامي : _bدراسة مقارنة / _c جلال جويدة عبده القصاص |
|
| 260 |
_aالإسكندرية: _bمؤسسة شباب الجامعة, _c2006 |
||
| 300 |
_a422 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aببليوغرافيا: ص.399 الملاحق ص.394 | ||
| 520 | _aيضم ملامح وهيكل السوق الرأسمالي والإسلامي كإطار لتحديد الثمن، الملامح الرئيسية لأداء السوق الرأسمالي، هيكل وملامح السوق الإسلامي، ضوابط الأداء في السوق الإسلامي، نظام التسعير في الإسلام وأثره على النشاط الإقتصادي | ||
| 653 | _aالإئتمان | ||
| 653 | _aالأسواق | ||
| 653 | _aالإقتصاد الإسلامي | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c41665 _d41665 |
||