| 000 | 01201nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102402.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a658.4013 | ||
| 100 |
_aبريش، خالد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمراقبة التسيير / _c خالد بريش |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2024 |
||
| 504 | _aببيلوغرافيا: ص. ص. 93 | ||
| 520 | _aالإطار العام لمراقبة التسيير:مفاهيم عامة،الإطار التصوري لمراقبة التسيير،نظام مراقبة التسيير،تسيير الموازنات، أدوات مراقبة التسيير (التحليل والمراقبة)،لوحة القضايا واستخداماتها من أجل قياس الأداء. | ||
| 653 | _aالرقابة | ||
| 653 | _aالرقابة الإدارية | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41477 _d41477 |
||