| 000 | 01297nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102401.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aسعيد، غزلان _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aنظرية المؤشرات الاقتصادية / _c غزلان سعيد |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2023 |
||
| 300 |
_a ورقة _bايضاحات _c12 سم |
||
| 504 | _aالمراجع ص.115 | ||
| 520 | _aالاطار المفاهيمي للمؤشرات، مؤشرات التنمية الاقتصادية ، مؤشرات الاقتصاد الكلي،مؤشرات سوق العمل، مؤشرات الفقر، مؤشرات التنمية المستدامة،مؤشرات نوعية الحياة، مؤشرات الحوكمة و الاداء الحكومي، مؤشرات الاقتصاد العالمي. | ||
| 653 | _aالاقتصاد | ||
| 653 | _aالتنمية الاقتصادية | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41411 _d41411 |
||