| 000 | 02098nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102400.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.642 | ||
| 100 |
_aلعبني، سارة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aبورصة الأوراق المالية : _bمطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة / _c سارة لعبني |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2022 |
||
| 300 |
_a149 ورقة _bايضاحات _c12 سم |
||
| 504 | _aالمراجع ص.144 | ||
| 520 | _aالبورصات، علاقة البورصات بالمؤسسات و الاسواق المالية الاخرى ،وظائف البورصات ،الابعاد الادارية و التنظيمية لبورصة الاوراق المالية ،المؤسسات العاملةفي بورصة الاوراق المالية ،الاوراق و المنتجات المالية المتداولة في بورصة الاوراق المالية المتداولة ،قواعد البيع و الشراء في بورصة الاوراق المالية ،تسعير الاوراق المالية في البورصة ،قياس كفاءة أسواق المال و البورصات ،مؤشرات بورصة الاوراق المالية ،البورصات المتقدمة و البورصات الناشئة ، دور تقنية المعلومات في تنشيط التداول و الربط الالكتروني للبورصات (البورصات الالكترونية) ،مصطلحات شائعة الاستخدام في بورصة الاوراق المالية ،تطبيقات عملية في اعمال بورصة الاوراق المالية . | ||
| 653 | _aالاوراق المالية | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41380 _d41380 |
||