| 000 | 01001nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102358.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.4 | ||
| 100 |
_aعبد الحفيظي، امحمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالاقتصاد النقدي وسوق رأس المال / _c امحمد عبد الحفيظي |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2021 |
||
| 300 |
_a103 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.98 | ||
| 520 | _aالاوراق المالية | ||
| 653 | _aالاسواق المالية | ||
| 653 | _aالاوراق المالية | ||
| 653 | _aالنقود | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41291 _d41291 |
||