| 000 | 01315nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102358.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 |
_aالجوزي، غنية _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_a المالية العامة : _bمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم اقتصادية / _c غنية الجوزي |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2022 |
||
| 300 |
_a118 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.116 | ||
| 520 | _aالتطور التاريخي للمالية العامة و علاقتها بالعلوم الأخرى ، النفقات العامة ، ظاهرة تزايد النفقات العامة ، الايرادات العامة ،الضرائب ،القرض العام و الميزانية العامة . | ||
| 653 | _aالمالية العامة | ||
| 653 | _aالميزانية | ||
| 653 | _aالنفقات العامة | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41280 _d41280 |
||