| 000 | 01211nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102357.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a336 | ||
| 100 |
_aكرماني، هدى _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمحاضرات في مقياس المالية العامة / _c هدى كرماني |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2021 |
||
| 300 |
_a109 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع | ||
| 520 | _aنشأة و تطور المالية العامة و علاقتها بالعلوم الأخرى ، النقفات العامة ، الايرادات العامة ، الميزانية العامة للدولة ، التوازن الاقتصادي و الاجتماعي للميزانية العامة للدولة . | ||
| 653 | _aالمالية | ||
| 653 | _aالمالية العامة | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41239 _d41239 |
||