| 000 | 01347nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102355.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.4 | ||
| 100 |
_aقانة، زكي _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالاقتصاد النقدي وأسواق رأس المال / _c زكي قانة |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c[د.ت] |
||
| 300 |
_a114 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.112 | ||
| 520 | _aمفاهيم أساسية حول النقود و الانظمة النقدية و عرض النقود و المؤسسات و السياسات النقدية المؤثرة فيه و التطرق الى طلب النقود و النظريات النقدية المفسرة له و أسواق رأس المال و ادوات المالية المتداولة فيها و مفاهيم أساسية حول كفاءة و مؤشرات أسواق رأس المال . | ||
| 653 | _aالنقود | ||
| 653 | _aرأس المال | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41189 _d41189 |
||