| 000 | 01069nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102355.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330.15 | ||
| 100 |
_aسكر، كنزة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aإقتصاد المؤسسة / _c كنزة سكر |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2020 |
||
| 300 |
_a88 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع | ||
| 520 | _aماهية المؤسسة الاقتصادية ، محيط المؤسسة و تنظيمها ووظائفها ، أدوات التحليل الاقتصادي و أنماط نمو المؤسسة | ||
| 653 | _aاقتصاد المؤسسة | ||
| 653 | _aالاقتصاد التحليلي | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41165 _d41165 |
||