| 000 | 01132nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102354.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.4044 | ||
| 100 |
_aبومبالي، بشير _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aبورصة الأوراق المالية والعقود المشتقة / _c بشير بومبالي |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2019 |
||
| 300 |
_a67 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.60 | ||
| 520 | _aسوق رأس المال، الأسواق المالية المشتقة، المستقبليات، التغطية (التحوط) باستعمال عقود المستقبليات | ||
| 653 | _aالأوراق المالية | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 653 | _aالعقود | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41151 _d41151 |
||