| 000 | 01103nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102354.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a336.2 | ||
| 100 |
_aتباني، آمال _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمحاضرات مقياس: الجباية المحلية / _c آمال تباني |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2019 |
||
| 300 |
_a57 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.55 | ||
| 520 | _aمدخل للجباية المحلية، عرض محتوى النظام الحالي للجباية المحلية في الجزائر، تحصيل الجباية المحلية و تقييم نظامها | ||
| 653 | _aالضرائب | ||
| 653 | _aالضرائب المحلية | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41145 _d41145 |
||