| 000 | 01628nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102354.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a371.425 | ||
| 100 |
_aبوسوسة، نعيمة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aإدارة المسارات المهنية / _c نعيمة بوسوسة |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2018 |
||
| 300 |
_a117 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.100 | ||
| 520 | _aمدخل لادارة الموارد البشرية و التذكير بأهم التحولات التي عرفتها الوظيفة، إدارة المسارات المهنية، الآليات و المحددات، نماذج و أبعاد ادارة المسارات المهنية، مراحل المسار المهني، آليات ادارة المسارات المهنية وفق مراحل المسار المهني، أدوات أدارة المسارات المهنية و ارتباطها مع وظائف ادارة الموارد البشرية، التسيير التقديري للمناصب و الكفاءات GPEC أداة في خدمة أدارة الموارد البشرية. | ||
| 653 | _aالتوجيه المهني | ||
| 653 | _aالقوى العاملة | ||
| 653 | _aالمهن | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41136 _d41136 |
||