| 000 | 01240nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102353.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a632.8 | ||
| 100 |
_aسدرة، أنيسة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aتسيير المخاطر المالية-دروس وتمارين محلولة وغير محلولة- / _c أنيسة سدرة |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2019 |
||
| 300 |
_a96 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.93 | ||
| 520 | _aالإطار المفاهيمي لتسيير المخاطر المالية، تحديد المخاطر المالية، قياس المخاطر المالية وفق نظريات المحفظة، التعامل مع المخاطر المالية، تمارين محلولة و غير محلولة. | ||
| 653 | _aالتسيير | ||
| 653 | _aالمخاطر المالية | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41106 _d41106 |
||